Analyse
Kaninchen | Fasan | Lamm | |
Feuchtigkeit | 65,67 % | 63,14 % | 68,83 % |
---|---|---|---|
Rohasche | 2,27 % | 4,20 % | 4,97 % |
Rohfaser | 0,38 % | 0,65 % | 0,61 % |
Rohprotein | 13,99 % | 16,22 % | 14,64 % |
Rohfett | 15,81 % | 14,75 % | 10,83 % |
Kalzium | 0,64 % | 0,73 % | 2,03 % |
Phosphor | 0,44 % | 0,48 % | 0,96 % |
Ca- P Verhältnis | 1,45 | 1,52 | 2,11 |
Kcal / 100g | 202,54 | 202,98 | 161,16 |
Rind & Pansen | Ente | Huhn | |
Feuchtigkeit | 70,79 % | 72,38 % | 73,11 % |
---|---|---|---|
Rohasche | 2,53 % | 3,52 % | 2,64 % |
Rohfaser | 0,42 % | 0,14 % | 0,32 % |
Rohprotein | 13,82 % | 13,94 % | 13,39 % |
Rohfett | 12,96 % | 8,18 % | 11,54 % |
Kalzium | 0,52 % | 1,06 % | 0,58 % |
Phosphor | 0,34 % | 0,64 % | 0,39 % |
Ca- P Verhältnis | 1,50 | 1,64 | 1,5 |
Kcal/100g | 176,39 | 132,71 | 161,47 |
Pferd & Ente | Skin & Coat | Hi-Energy | |
Feuchtigkeit | 70,63 % | 70,63 % | 62,64 % |
---|---|---|---|
Rohasche | 3,14 % | 4,08 % | 2,13 % |
Rohfaser | 0,14 % | 0,14 % | 0,36 % |
Rohprotein | 14,65 % | 12,78 % | 11,26 % |
Rohfett | 10,59 % | 13,20 % | 24,14 % |
Kalzium | 0,69 % | 1,02 % | 0,55 % |
Phosphor | 0,47 % | 0,61 % | 0,31 % |
Ca- P Verhältnis | 1,47 | 1,68 | 1,73 |
Kcal / 100g | 156,82 | 173,27 | 266,47 |
Lachs | |||
Feuchtigkeit | 66,36 % | ||
---|---|---|---|
Rohasche | 3,27 % | ||
Rohfaser | 0,56 % | ||
Rohprotein | 12,17 % | ||
Rohfett | 12,17 % | ||
Kalzium | 0,76 % | ||
Phosphor | 0,48 % | ||
Ca- P Verhältnis | 1,58 | ||
Kcal / 100g | 227,76 |
Da es sich um ein Naturprodukt handelt sind leichte Abweichungen möglich!